Royal Canin Veterinary Canine Renal pienso para perros
14 kg
Pienso de dieta para perros con insuficiencia renal crónica, contenido adaptado de fósforo y proteínas, rico en energético, aromático y apetitoso.
Royal Canin Veterinary Canine Renal es un pienso completo y dietético para perros con insuficiencia renal crónica. Se caracteriza por un contenido adaptado de fósforo y proteínas. Tiene un contenido energético alto.
Características de Royal Canin Veterinary Canine Renal pienso para perros:
Si buscas la comida húmeda para esta línea, puedes encontrarla aquí:
Aditivos
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (15 500 UI/kg), vitamina D3 (1000 UI/kg), hierro (40 mg/kg), yodo (4 mg/kg), cobre (12 mg/kg), manganeso (52 mg/kg), zinc (156 mg/kg), selenio (0,05 mg/kg)
Aditivos tecnológicos:
Clinoptilolita de origen sedimentario (5 g/kg)
Conservantes, antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 14.0 % |
Grasa bruta | 18.0 % |
Fibra bruta | 2.4 % |
Ceniza bruta | 4.0 % |
Calcio | 0.4 % |
Fósforo | 0.2 % |
Potasio | 0.6 % |
Ácido linoleico | 4.0 % |
Sodio | 0.35 % |
Energía metabolizable | 3984.0 kcal |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.47 % |
Peso corporal | Delgado | Normal | Sobrepeso |
2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
4 kg | 89 g | 78 g | 67 g |
6 kg | 120 g | 106 g | 91 g |
8 kg | 149 g | 131 g | 113 g |
10 kg | 176 g | 155 g | 134 g |
15 kg | 239 g | 210 g | 182 g |
20 kg | 297 g | 261 g | 226 g |
25 kg | 351 g | 309 g | 267 g |
30 kg | 402 g | 354 g | 306 g |
35 kg | 451 g | 397 g | 343 g |
40 kg | 499 g | 439 g | 379 g |
45 kg | 545 g | 480 g | 414 g |
50 kg | 590 g | 519 g | 448 g |
55 kg | 634 g | 558 g | 482 g |
60 kg | 676 g | 595 g | 514 g |
65 kg | 718 g | 632 g | 546 g |
70 kg | 759 g | 668 g | 577 g |
80 kg | 839 g | 739 g | 638 g |
Pon siempre agua fresca a disposición del perro.