Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management
3,5 kg
Alimento de dieta para gatos con exceso de peso, para controlar el peso, rico en proteínas y fibra, saciante, contra los cálculos urinarios
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management es un alimento dietético para gatos con sobrepeso. Tiene un contenido adaptado de nutrientes y bajo en calorías para ayudar a reducir el sobrepeso y mantener el peso ideal. Es rico en proteínas y en fibra natural, lo que contribuyea a una buena sensación de saciedad.
Características de Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management:
Si buscas la comida húmeda para esta línea, puedes encontrarla aquí:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 34.0 % |
Grasa bruta | 9.0 % |
Fibra bruta | 14.1 % |
Ceniza bruta | 8.3 % |
Calcio | 1.28 % |
Fósforo | 1.17 % |
Magnesio | 0.06 % |
Ácido araquidónico | 0.06 % |
Biotina | 3.6 mg |
Cloruro | 0.92 % |
Colina | 2500.0 mg |
Hierro | 182.0 mg |
Humedad | 7.0 % |
Ácido fólico | 50.0 mg |
Glucosamina | 480.0 ml |
Yodo | 2.6 mg |
Potasio | 1.02 % |
Cobre | 22.0 mg |
L-carnitina | 200.0 mg |
Ácido linoleico | 1.8 % |
Manganeso | 68.0 mg |
Sodio | 0.56 % |
Niacina | 209.0 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.34 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 1.95 % |
Ácido pantoténico | 71.0 mg |
Selenio | 0.16 mg |
Almidón | 18.7 % |
Taurina | 2500.0 % |
Cinc | 194.0 mg |
Vitamina A | 26000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 33.0 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.2 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 66.0 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 50.0 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 900.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 700.0 mg |
Energía metabolizable | 3090.0 kcal |
Fibra dietética | 23.0 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.15 mg |
Luteína | 7.5 mg |
Arginina | 1.8 % |
L-lisina | 1.5 % |
DL-metionina | 0.65 % |
Metionina/cistina | 1.19 % |
Extractos no nitrogenados | 27.6 mg |
Peso del gato | Principio de diabetes | Tras 4 semanas** | Mantenimiento del peso tras la dieta |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Asegúrate de que tu gato tiene siempre suficiente agua fresca a su alcance.